
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 780 | 4723 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 779 | 4952 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 778 | 4470 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 777 | 7630 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 776 | 4631 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 775 | 8823 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | GWIN - 774 | 0793 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | GWIN - 773 | 2066 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | GWIN - 772 | 9011 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | GWIN - 771 | 2079 |
